РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНЯЮЩИЕ ПРОФИЛИ ЛЮБОЙ КОНФИГУРАЦИИ
Наша фирма производит резинотехнические изделия как на собственном производстве, так и на зарубежных предприятиях, что позволяет предложить нашим клиентам широчайший ассортимент продукции и обеспечить лучший сервис. Наряду с производством резины в виде типовых, простых уплотнительнх профилей (прямоугольного, квадратного, трапециевидного, круглого сечений и их производными) мы принимаем заказы на производство резиновых уплотнительных профилей по чертежам и эскизам заказчика с любыми нестандартными, сложными сечениями и эксплуатационными характеристиками.

Отдельно хотим обратить ваше внимание на РТИ из особомягкой резины марки С-509, традиционно использующейся в российском судостроении и судоремонте. Наша компания обладает богатейшим опытом производства уплотняющих профилей из резины данной марки. Как всегда, мы гарантируем кратчайшие сроки производства (от 2 дней), правильные цены и готовность к производству профилей любой конфигурации.
Описание резины С-509 вы можете найти здесь…
- марки используемых резин: С-509, МБС, ТМКЩ, EPDM, SI, NEA, разработка рецептур по тех. заданию заказчика
- минимальная партия готового изделия - от 20 кг
- конфигурации: любые – более 1000 готовых фильер, производство новых от 2-3 дней
- сроки производства: от 2-х дней
Краткий перечень нормативной документации используемой нашей компанией при производстве отечественных РТИ
ТУ 38 105 1559-87 | Смеси резиновые каландрованные для гуммирования химической аппаратуры |
ГОСТ 2631-79 | Материалы для восстановления и ремонта пневматических шин |
ГОСТ 19177-81 | Прокладки резиновые пористые уплотняющие |
ТУ 2512-046-60152081-2003 | Смеси резиновые невулканизированные |
ГОСТ 6467-79 | Шнуры резиновые круглого и прямоугольного сечений |
ТУ 38 105 1709-86 | Смеси резиновые невулканизированные для изготовления изделий, контактирующих с пищевыми продуктами |
ГОСТ 17133-83 | Пластины резиновые для изделий контактирующих с пищевыми продуктами |
ТР 1-4205-89 | Технологический регламент на производство резиновых смесей |
ГОСТ 7338-90 | Пластины резиновые и резинотканевые |
ТУ 38 105 1121-77 | Шнуры шприцованные из особо мягкой резины |
ТУ 2500-376-00152106-94 | Изделия резиновые технические |
ТУ 38 005924-2002 | Смеси резиновые специальные |
ТУ 38 0051166-98 | Смеси резиновые для резинотехнических изделий авиационной техники |
ТУ 38 105452-82 | Взамен 38105452-77 Смеси резиновые 1-10962 и 1-10963 |
ТУ 38 1051972-90 | Взамен ОСТ 38.05183-80 детали резиновые технические |
ТУ 38 105100-77 | Изделия формовые из резин ИРП-1231, 1232, 51-3042 для эл.технической промышленности |
ТУ 38 105160-84 | Пластина резиновая рулонная специальная |
ТУ 38 1051935-94 | Вкладыши резинометаллические для подшипников |
ТУ 2500-295-00152106-93 | Изделия резиновые технические для подвижного состава ж/д дорог и требования к резинам применяемым для их изготовления |
ТР 1-4175-95 | Производство формовых губчатых деталей |
ТУ 38 103672-88 | Каучук синтетический бутодиен метилстирольный СКМС-10 КНГ |
ТУ 38 1081280-79 | Смесь резиновая 51-2130 |
ГОСТ 5496-78 | Трубки резиновые технические |
ГОСТ 12855-77 | Пластина резиновая для трансформаторов |
ГОСТ 19421-74 | Втулки предохранительные резиновые |
РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ ТУ 38.1051082-86
а – мягкие
б – твердые
в – повышенной твердости
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
52-599/1 | Iа | -25 до 70 °С | 8 | 35–65 | БК-1675Н |
-30 до 70 °С | 10 | ||||
13304П | Iа | -25 до 70 °С | 8 | 35–65 | СКМС-30 |
-30 до 70 °С | 10 | АРКМ-15 | |||
51-1565 | Iа | -30 до 90 °С | 11 | 35–65 | СКИ-3 |
-35 до 70 °С | 13 | СКИ-3С | |||
51-1590 | Iа | -25 до 70 °С | 8 | 35–65 | СКИ-3 СКИ-3ПН |
-30 до 70 °С | 10 | ||||
-35 до 70 °С | 13 | ||||
-40 до 70 °С | 15 | ||||
Сф-1009 | Iб | -25 до 70 °С | 8 | 50–70 | СКМС-30 АРКМ-15 |
6429 | Iб | -25 до 70 °С | 8 | 50–70 | СКМС-30 АРКМ-15 |
-30 до 70 °С | 10 | ||||
7-ИРП-1315 | Iб | -30 до 90 °С | 11 | 50–70 | СКИ-3 |
-35 до 70 °С | 13 | ||||
7-122 | Iб | -30 до 70 °С | 10 | 50–70 | СКМС-30 АРКМ-15 |
57-7018 | Iб | -45 до 70 °С | 19 | 50–70 | СКЭПТ-40,50 |
51-1524 | Iв | -35 до 70 °С | 13 | 60–80 | СКЭПТ-50 |
6701 7-6190 | Iв | -25 до 70 °С -30 до 70 °С | 8 10 | 60–80 | СКМС-30 АРКМ-15 |
С-169 | Iв | -25 до 70 °С | 8 | 60–80 | СКМС-30 АРКМ-15 |
-30 до 70 °С | 10 | ||||
-30 до 90 °С | 11 | ||||
-35 до 70 °С | 13 | ||||
-40 до 70 °С | 15 | ||||
7-ИРП-1348 | Iв | -25 до 70 °С | 8 | 60–80 | СКИ-3+СКД |
-30 до 70 °С | 10 | ||||
-30 до 90 °С | 11 | ||||
-35 до 70 °С | 13 | ||||
-40 до 70 °С | 15 | ||||
-45 до 70 °С | 19 | ||||
-50 до 70 °С | 21 |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
14К-10 | IIб | -60 до 70°С | 27 | 50-70 | СКМС-10К |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
7-57-5010 | III-1а | -25 до 70°С | 8 | 35-65 | СКН-26+СКН-26ПВХ-30 |
7-4161 | III-1а | -25 до 70°С | 8 | 35-65 | БНКС - 28 |
-30 до 100°С | 12 | СКН - 18 | |||
51-2059 | III-1а | -35 до 100°С | 14 | 35-65 | бутахлор |
-40 до 100°С | 17 | (найрит) | |||
7-НО-68-2 | III-1б | -30 до 100°С | 12 | 50-70 | Найрит+БНКС-18 |
-35 до 100°С | 14 | ||||
НГ-15 | III-1б | -40 до 100°С | 17 | 50-70 | СКН-18+СКЭП-40, 50 |
-45 до 100°С | 20 | ||||
7-НО-68-1 | III-1б | -50 до 100°С | 23 | 50-70 | Найрит+БНКС-18 |
Л-НО-68-7 | III-1б | -35 до 100°С | 17 | 50-70 | СКН-18СМ+СКН-26 СМ |
7-ИРП-1352 | III-1б | -30 до 100°С | 12 | 50-70 | БНКС-18 |
-30 до 100°С | 14 | ||||
-40 до 100°С | 17 | ||||
-45 до 100°С | 20 | ||||
7-ИРП-1352-1 | III-1б | -50 до 100°С | 23 | 50-70 | БНКС-18 |
7-В-14 | III-1в | -30 до 100°С | 12 | 65-85 | БНКС-18 АМН (или СКН-18) |
-35 до 100°С | 14 | ||||
7-4326М | III-1в | -40 до 100°С | 17 | 65-85 | СКН-18 М |
-45 до 100°С | 20 | ||||
7-129 | III-1в | -40 до 100°С | 17 | 65-85 | СКН-18+СКН-26 |
7-7130 | III-1в | -50 до 100 | 23 | 65-85 | СКН-18 |
7-В-14-1 | III-1в | -50 до 100 | 23 | 65-85 | БНКС-18 |
7-8470 | III-2а | -30 до 100 | 12 | 65-85 | БНКС-18+БНКС-40 |
7-9831 | III-2б | -30 до 100 | 12 | 50-70 | БНКС-28АМ, АМН |
7-8470 | III-2б | -30 до 100 | 12 | 50-70 | БНКС-18+БНКС-40 |
7-57-5037 | III-2б | -35 до 100 | 14 | 50-70 | СКН-26СМ, АСМ+СКН-18 СМ |
7-51-5003 | III-2в | -30 до 100 | 12 | 60-90 | СКН-26+СКН-40 |
7-51-3029 | III-2в | -30 до 100 | 12 | 60-90 | СКН-18С+СКН-26С |
-40 до 100 | 17 | ||||
51-1683 | III-2в | -40 до 100 | 17 | 60-90 | СКН-26 |
7-3826 | III-3б | -15 до 100 | 8 | 50-75 | СКН-40 |
-20 до 100 | 6 | ||||
7-3826 | III-3б | -30 до 100 | 12 | 50-75 | СКН-40+СКН-18 |
7-3834 | III-3б | -15 до 100 | 3 | 50-75 | БНКС-40 |
-20 до 100 | 6 | ||||
-30 до 100 | 12 | ||||
4004 | III-3в | -15 до 125 | 4 | 65-95 | СКН-40 |
7-3825 | III-3в | -30 до 100 | 12 | 65-95 | БНКС-40+ БНКС-18 |
7-57-5005 | III-3в | -30 до 100 | 12 | 65-95 | СКН-26+СКН-40 |
7-3825 | III-3в | -15 до 100 | 3 | 65-95 | БНКС-40 |
ИРП-1068 | III-3в | -15 до 125 | 4 | 65-95 | СКН-26 |
ИРП-1314 | III-3в | -20 до 100 | 6 | 65-95 | СКФ-32 |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
7-ИРП-1352 | IVа | -60 до 100 | 29 | 35-65 | БНКС-18 |
7-ИРП-1352-1 | |||||
7-6218 | IVб | -60 до 100 | 29 | 55-75 | СКН-18 |
98-1 | IVб | -60 до 100 | 29 | 55-75 | СКН-18 |
7-7130 | IVв | -60 до 100 | 29 | 65-90 | СКН-18 |
51-1669 | IVв | -60 до 100 | 29 | 65-90 | СКН-18+СКН-26 |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
57-7018 (ТПХ не выше -50°С) |
Vа | -50 до 125 | 24 | 45-65 | СКЭПТ-40,50 |
2682 (ТПХ не выше -45°С) |
Vв | -50 до 125 | 24 | 70-95 | СКЭПТ-40,50 |
51-1524 (ТПХ не выше -45°С) |
Vв | -50 до 125 | 24 | 70-95 | СКЭПТ-50 |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
7-6620 | VI - 1а | -45 до 70 | 19 | 35-65 | СКИ-3+СКД |
-50 до 70 | 21 | ||||
-50 до 80 | 22 | ||||
7-ИРП-1346 | VI - 1а | -50 до 70 | 21 | 35-65 | СКИ-3+СКД |
7-ИРП-1347 | VI - 1а | -50 до 70 | 21 | 35-65 | СКИ-3+СКД |
7-1847 | VI - 1а | -45 до 70 | 19 | 35-65 | НК |
7-ИРП-1315 | VI - 1б | -30 до 70 | 13 | 50-70 | СКИ-3 |
7-ИРП-1347 (вальцованная, допускается поставка в виде шнура) | VI-1б | -30 до 70 | 13 | 50-70 | СКИ-3+СКД |
-40 до 70 | 15 | ||||
-45 до 70 | 19 | ||||
-50 до 70 | 21 | ||||
7-2959 | VI-1б | -45 до 70 | 19 | 50-70 | НК |
7-51-3060-1 | VI-1б | -45 до 70 | 19 | 50-70 | СКИ-3 |
7-Кз-135 | VI-1в | -40 до 80 | 16 | 60-80 | СКИ-3+СКД |
7-2462 | VI-1в | -40 до 80 | 16 | 60-80 | НК |
7-ИРП-1348 | VI-1в | -40 до 80 | 16 | 60-80 | СКИ-3+СКД |
-50 до 80 | 22 | ||||
7-8470 | VI-2б | -30 до 100 | 12 | 50-70 | БНКС-18+БНКС-40 |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
К-6252 ф | VII-1б | -40 до 70 | 15 | 55-75 | СКИ-3+СКД |
51-1625 | VII-1б | -40 до 70 | 15 | 55-75 | СКИ-3 |
51-1632 | VII-1в | -30 до 100 | 12 | 60-90 | СКЭПТ-30, 40, 50 |
-40 до 70 | 15 | ||||
-50 до 100 | 23 |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
6650 (условная прочность при растяжении н/м 40 кгс/см2) | VIII-б | -50 до 70 | 21 | 50-65 | СКИ-3 |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
РГ-1 (отн. удлинение н/м 300 %; вальц.) |
IX-а | -30 до 70 | 10 | 25-45 | СКМС-30АРКМ-15 |
С-509 (вальцованная) |
IX-а | -30 до 70 | 10 | 25-45 | найрит+СКМС-30АРКМ-15 |
2566 (вальц. и каландр.) |
IX-б | -30 до 70 | 10 | 40-60 | СКИ - 3+СКМС-30АРКМ-15 |
К-6252 (вальцованная) |
IX-в | -30 до 70 | 10 | 50-70 | СКИ-3+СКД |
К-6253 (вальцованная) |
IX-в | -30 до 70 | 10 | 50-70 | СКМС-30АРКМ-15 |
1976 (каландр., вальцов.) |
IX-в | -30 до 70 | 10 | 50-70 | СКМС-30АРКМ-15 |
51-1632 (каландров., вальцов.) |
IX-г | 0 до 70 0 до 100 | 33 34 | 70-95 | СКЭПТ-30, -40, -50 |
ИРП-1395 (вальцованная) |
IX-г | 0 до 70 | 33 | 70-95 | СКИ-3 |
1751-10 (вальцованная) |
IX-д | 2 до 70 | 35 | 80-100 | СКМС-30АРКМ-15 |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
2-1370 | XI-1б-1-2 | -45 до 60 | 18 | - | СКИ-3 +СКД |
МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ | УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|---|
1. Резиновые смеси для бытовой химии; вальцованные: | |||||
7-122К | XII-1б | -15 до 75 | 3 | 60-75 | СКМС-30АРКМ-15 |
2. Резиновые смеси для промышленно-бытовых изделий; вальцованные: | |||||
Н-24-5 | XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35-65 | НК |
1458Г | XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35-65 | СКИ-3НГП |
376С | XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35-65 | СКН-26+найрит |
20-200 | XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35-65 | НК |
7-57-6005 7-57-6005-1 |
XII-2а | -15 до 100 | 3 | 35-65 | СКМС-30 АРКМ-15+СКД |
Кз-627 Кз-627-0 Кз-627-0-1 |
XII-2б | -15 до 75 | 3 | 55-75 | СКИ-3 |
РП-101-215у (отн. удлинение при разрыве н/м 100%) | XII-2б | -15 до 75 | 3 | 55-75 | СКМС-30 АРКМ-15 |
6309-24 | XII-2в | -15 до 75 | 3 | 65-80 | СКИ-3 |
А-1 | XII-2в | -15 до 75 | 3 | 65-80 | СКМС-30 АРКМ-15 |
7-57-5010 | XII-2в | -15 до 75 | 3 | 65-80 | СКН-26+СКН-26 ПВХ-30 |
3. Резиновые смеси для изолент, вальцованные: | |||||
567 | XII-3 | -20 до 60 | 9 | - | СКИ-3, СКИ-3-01 |
4. Резиновые смеси для промазки, вальцованные: | |||||
1453 | XII-4 | -20 до 70 | 5 | - | СКИ-18+СКИ-3 |
1451-1 | XII-4 | -20 до 70 | 5 | - | СКМС-30 АРКМ-15 |
10670 | XII-4 | -20 до 70 | 5 | - | СКМС-30 АРКМ-15 |
РЕЗИНОВЫЕ СМЕСИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТУ 005216-75
МАРКА РЕЗИНЫ | КОД | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|
51-2059 | 251231 | 40-55 | СКН-18+найрит |
ИРП-1314-I | 251231 | 76-86 | СКФ-32 |
СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ЛИСТОВАННЫЕ ДЛЯ ГУМИРОВАНИЯ ХИМАППАРАТУРЫ ТУ 38.1051559-87
МАРКА РЕЗИНЫ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|
ГХ-2566 | 35-55 | СКИ-3+СКМС-30 АРКМ-15 |
ГХ-1751 | 80-100 | СКМС-30 АРКМ-15 |
ГХ-1976 | 50-70 | СКМС-30 АРКМ-15 |
ГХ-1395 | 70-85 | СКИ-3+СКМС-30РП |
ГХ-1394 | 85-100 | СКИ-3+найрит |
ГХ-1626 | 80-100 | СКИ-3+СКМС-50РП |
СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ, КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ ТУ 381051705-864.1.
МАРКА РЕЗИНЫ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, (°С) | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|
5П-768 (цвет черный) | 11, 31, 41, 51 | -30 до 70 кратковременно до 100 | 50-70 | СКИ-3 |
МАРКА РЕЗИНЫ | ГРУППА РЕЗИНЫ | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, (°С) | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА |
---|---|---|---|---|
52-563 (цвет светло-серый) | 11, 14, 15, 21, 25, 31, 34, 35, 51, 55, 61, 62 | -30 до 100 | 50-70 | СКН-26МП |
СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ТУ 38.0051166-98
№ п/п | МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | ТВЕРДОСТЬ по Шору | ТИП КАУЧУКА | УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ (°С) |
---|---|---|---|---|
1 | ИРП-1078 НТА | 76-86 | СКН-18+СКН-26 | Воздух, масла, топливо; от -50 до 150°С |
2 | НО-68-1 НТА | 55-67 | СКН-18+найрит ДСР, ДСН. | Воздух, масла, бензин, смазка, топливо - от -55 до 100°С; слабые растворы кислот, щелочей - от -4 до 100°С. |
3 | В-14 НТА | 78-85 | СКН-18 | Воздух - от -45 до 100°С; масла - от -4 до 100°С; спирт - от -60 до 70°С. |
4 | ИРП-1353 НТА | 70-82 | СКН-18 | Масла - от -60 до 150°С; смазка - от -40 до 150°С. |
5 | ИРП-1287 НТА | 74-84 | СКФ-26 | Воздух - от -20 до 250°С; топливо, масла, смазки - от -20 до 200°С. |
6 | 9831 | 60-72 | СКН-26 | Воздух, топливо, масло - от -30 до 130°С; вода - от 4 до 100°С. |
7 | 98-1 НТА | 53-63 | СКН-18 | Воздух - от -55 до 100°С; масла - от -60 до 150°С. |
8 | 51-1683 НТА | 73-83 | СКН-26М | Топливо, масла - от -55 до 150°С; кратковременно до 180°С. |
9 | 51-1668 НТА | 68-83 | СКН-18М | Масло АМГ - от -60 до 150°С. |
10 | 51-1669 НТА | 68-83 | СКН-18М+СКН-26М | Масла, топливо - от -55 до 150°С. |
11 | 51-1697 | 68-83 | СКН-40М | Масла, бензин - от -10 до 100°С. |
12 | 51-1698 НТА | 60-75 | СКФ-26 | Топливо, масла - от -20 до 250°С. |
13 | 51-1536 НТА | 57-67 | СКН-26 | Воздух-масла, азот-масла - от -50 до 150°С. |
14 | 4326-1 НТА | 63-78 | СКН-18 | Воздух - от -45 до 100°С; топливо, масла - от -55 до 100°С. |
15 | 4327 НТА | 65-80 | СКН-18+СКН-26 | Воздух - от -50 до 100°С; бензин, топливо, масло трансформаторное - от -55 до 100°С. |
16 | 3824 НТА | 43-58 | СКН-26 | Воздух, бензин, топливо, масла - от -30 до 100°С; вода - от 4 до 100°С. |
17 | 3825 НТА | 80-92 | СКН-40 | Воздух, бензин, топливо, масла - от -30 до 100°С; спирт этиловый - от -30 до 70°С; вода - от 4 до 100°С. |
18 | 3826С НТА | 62-74 | СКН-40 | Воздух, бензин, масла - от -30 до 100°С; вода, слабые растворы кислот и щелочей - от 4 до 100°С. |
19 | 51-1742 НТА | 72-82 | СКФ-26 | Воздух - от -20 до 250°С; топливо, масла - от -20 до 300°С. |
20 | 4004 НТА | 72-84 | СКН-40 | Воздух - от -15 до 100°С; бензин, топливо, масла - от -30 до 100°С; вода - от 4 до 100°С. |
21 | 3311 | 30-45 | НК | Воздух - от -50 до 80°С; вода - от 4 до 80°С. |
22 | 1847 | 35-50 | НК | Воздух - от -50 до 80°С. |
23 | 2959 | 46-61 | НК | Воздух - от -50 до 80°С. |
СМЕСИ РЕЗИНОВЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТУ 38.005924-84
№ п/п | МАРКА РЕЗИНОВОЙ СМЕСИ | Твердость, ед. ШорА | ТИП КАУЧУКА | УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ, (°С) |
---|---|---|---|---|
1 | ИРП-1136 | 76-88 | СКФ-32 | Морская вода и пресная вода - от -2 до 100°С; масла - от -10 до +70°С; воздух - от -50 до +70°С. |
2 | ИРП-1175 | 70-80 | СКН-18С | Вода - от +4 до +50°С; морская вода - от -10 до +50°С; воздух, инертные газы, азот, масла - от -40 до +50°С. |
3 | ИРП-1387 | 75-85 | СКН-18С+СКН-26С | Воздух, масла, топливо - от -30 до +120°С. |
4 | ИРП-2010 | 72-85 | СКФ-32 | Инертные газы, азот - от -10 до +150°С; воздух, смазки - от -10 до 150°С. |
5 | ИРП-2025 | 55-70 | СКН-18С+найрит | Воздух, этил. спирт, масла, смазки, топливо - от -50 до +50°С. |
6 | ИРП-2035 | 74-85 | СКН-18С+ СКФ-32 | Масла, смазки - от -50 до +50°С. |
7 | ИРП-2043 | 68-78 | СКФ-26 | Воздух, масла - от -10 до +150°С. |
8 | ИРП-3001 | 70-80 | СКН-18С | Масла - от -50 до +50°С. |
9 | ИРП-3012 | 71-84 | СКН-18С+СКН-26С | Воздух, масла, топливо - от -50 до +50°С. |
10 | 51-2064 | 60-75 | СКН-26 | Воздух, топливо, перегретая вода - от -30 до +120°С. |
11 | 51-2093 | 50-62 | СКЭПТ-40+полиизобутилен | Раствор серной кислоты, КОН, масло, воздух - от -40 до +50°С; вода - от +4 до +50°С. |
12 | 51-1419 | 75-85 | СКФ-26 | Воздух, масла - от -10 до +150°С. |
13 | 51-2068-1 | 65-80 | СКН-40СМ | Хладон-12, масла, смазки и их пары - от -10 до +110°С. |
14 | 51-3044 | 48-58 | СКЭПТ-40,50 НТ | Воздух от -50 до +50°С |
15 | 51-3065 | 55-65 | СКН-18С+наирит | Воздух, инертные газы, масла - от -50 до +50°С. |
16 | 9086 | 72-84 | СКН-26С | Воздух, топливо, масла - от -50 до +50°С. |
17 | ИРП-1379 | 45-60 | СКИ-3 НТ+СКДС | Воздух - от -60 до +80; морская вода - от -10 до +50°С. |
18 | ИРП-2052 | 55-65 | СКЭП-40,50 НТ | Воздух, масла, вакуум - от -50 до +100°С. |
19 | 9089 | 74-84 | СКН-18С+СКН-26С | Воздух, масла, топливо, нафтил - от -40 до +50°С. |
20 | 51-2080 | 50-65 | СКЭПТ-40,50 | Раствор КОН, воздух - от -40 до +50; вода - от +4 до +50°С. |
21 | 51-2072 | 45-60 | СКЭПТ-40 | Воздух - от -50 до +50; вода морская - от -10 до +50°С. |
22 | ИРП-1019А | 85-95 | СКН-18С и СКН-26С | Воздух, инертные газы, азот - от -40 до +50°С. |
23 | 51-1558 | 55-65 | СКИ-3НТ+ СКДС | Воздух - от -60 до +80°С. |
24 | 51-1466 | 73-83 | СКЭП-40 НТ | Воздух, азот, инертные газы, кислород, КОН - от -40 до +100°С. |
25 | 9086 | 72-84 | СКН-26НТ | Воздух, масла, топливо - от -40 до +50°С. |
26 | ИРП-2045 | 44-57 | СКН-18 МНТ +СКН-3НТ | Воздух, азот, инертные газы - от -50 до +50°С. |
27 | ИРП-2020 | 72-82 | СКН-18С+наирит | Воздух, инертные газы, азот, масла и их пары - от -50 до +50°С. |
28 | 9088 | 75-85 | СКН-18С+СКН-26С | Масла и их пары, смазки - от -40 до +50°С. |
Применимость различных типов каучуков